Tarif Kapal Cepat PELNI via SURABAYA
Pengiriman dengan menggunakan kapal cepat PELNI
NO | TUJUAN | TARIF | MINIMUM | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|
1 | JAYAPURA | 10.500 | 100 | 7 Hari |
2 | ARSO S/D KM 2 (VIA JAYAPURA) | 10.500 | 100 | 10 - 12 Hari |
3 | INTAN JAYA (VIA JAYAPURA) | 55.000 | 100 | 10 Hari |
4 | JAYAWIJAYA (VIA JAYAPURA) | 26.500 | 100 | 9 Hari |
5 | KEEROM (VIA JAYAPURA) | 10.500 | 100 | 10 - 12 Hari |
6 | MERAUKE (VIA JAYAPURA) | 46.000 | 100 | 12 Hari |
7 | MUARA TAMI (VIA JAYAPURA ) | 11.000 | 100 | 10 - 12 Hari |
8 | PUNCAK JAYA (VIA JAYAPURA) | 71.500 | 100 | 11 Hari |
9 | SARMI (VIA JAYAPURA) | 16.500 | 100 | 10 - 12 Hari |
10 | SENTANI (VIA JAYAPURA) | 10.500 | 100 | 7 Hari |
11 | TIMIKA (VIA JAYAPURA) | 47.500 | 100 | 12 Hari |
12 | WAENA (VIA JAYAPURA ) | 10.500 | 100 | 7 Hari |
13 | WAMENA (VIA JAYAPURA) | 26.500 | 100 | 9 Hari |
14 | FAK FAK | 23.000 | 100 | 12 Hari |
15 | KAIMANA | 23.000 | 100 | 6 Hari |
16 | MERAUKE | 23.000 | 100 | 9 Hari |
17 | TIMIKA | 23.000 | 100 | 14 Hari |
18 | SERUI | 12.000 | 100 | 6 Hari |
19 | WAROPEN (VIA SERUI) | 24.500 | 100 | 8 Hari |
20 | SORONG | 10.500 | 100 | 5 Hari |
21 | FAK FAK (VIA SORONG) | 29.000 | 100 | 12 Hari |
22 | KAIMANA (VIA SORONG) | 29.000 | 100 | 6 Hari |
23 | RAJA AMPAT (VIA SORONG) | 22.500 | 100 | 7 Hari |
24 | WAISAI (VIA SORONG ) | 22.500 | 100 | 7 Hari |
Kapal PELNI
Beberapa jalur pelayaran kapal PELNI yang melalui Surabaya dengan kota – kota pelabuhan yang dilalui seperti kota , Sorong, Manokwari, Jayapura, Fak Fak, Bau Bau, Tual, Serui, Kaimana, Wasior, dan Dobo
KM. SINABUNG
SURABAYA – MAKASSAR – BAU BAU – BANGGAI – BITUNG – TERNATE – BACAN – SORONG – MANOKWARI – BIAK – JAYAPURA

Untuk ketepatan waktu jadwal keberangkatan kapal harap menghubungi terlebih dahulu kepada customer service. Untuk daerah – daerah yang belum ada di daftar mohon dapat diinformasikan kepada customer service kami.
Apabila anda masih kesulitan dalam mengirim barang, dengan senang hati kami meneriman telepon anda untuk berkonsultasi ataupun anda berkeinginan untuk disurvey terlebih dahulu barang – barang kirimannya tanpa dikenakan biaya apapun.
Penghitungan berat Volumetrik/dimensi Darat:
Panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) : 4.000. Contoh : barang dengan panjang 100 cm x 100 cm x 100 cm, maka berat volumetriknya adalah 100 x 100 x 100 / 4.000 = 250 Kg