JAWA
JAWA terdiri dari beberapa provinsi dengan berbagai keragamannya
KSB LOGISTICS menjadi jawaban dalam kebutuhan pengiriman yang cepat dan profesional karena kami telah menangani pengiriman ke berbagai daerah di jawa dengan berbagai macam barang kebutuhan untuk pariwasata seperti Hotel, Restoran, kebutuhan rumah tangga dan lainnya
Hal ini dapat dilihat beberapa Project KSBLOGISTICS yang telah melayani pengiriman semua jenis barang kebutuhan.
Perorangan atau perusahaan telah bekerja sama dengan KSBLOGISTICS untuk mengirimkan dan mendistribusikan barang ke provinsi provinsi di jawa: alat-alat Kebutuhan Hotel, mesin-mesin pabrik, perabot rumah tangga, furnitur, beton, besi, dan kendaraan bermotor.
Door to Door Services
Layanan yang kami berikan memudahkan buat pelanggan dikarenakan bersifat Door to Door dimana pengiriman dimulai dari pintu pelanggan hingga ke pintu penerima. Anda cukup telpon untuk permintaan pengambilan kepada kami , kiriman barang segera diambil tanpa anda perlu ke kantor kami.
Untuk pengambilan kami sesuaikan dengan kebutuhan Anda . Pengambilan di tempat pihak ketiga atau supplier dari pelanggan dapat kami lakukan berdasarkan permintaan pelanggan dengan memberikan informasi tempat lokasi, person inchargenya (PIC)/kontak dan barang – barang yang akan diambil. Informasi ini diperlukan untuk menyesuaikan kendaraan apa yang diperlukan untuk mengambil barang – barang yang akan dikirim.
Kami sendiri membuka pintu lebar warehouse apabila ada pelanggan yang hendak langsung mengirim ke tempat kami , sebelum jadwal pemberangkatan tiba tanpa dikenakan biaya (waktu terbatas menunggu jadwal) karena kami memiliki area warehouse yang luas.
Adapun kota-kota yang masuk cakupan pengiriman ke Jawa meliputi, Bandung, Ciamis, Banjar kota, Bogor, Cirebon, Garut, Ciamis, Cianjur, Cikole, Cimahi, Cipanas, Depok, Garut kota, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Ngamprah, Purwakarta, Singaparna, Soreang, Subang, Sukabumi kota, Sumber, Sumedang, Tasikmalaya kota. Semarang, Ajibarang, Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Bawen, Blora, Boyolali, Brebes, Bumiayu, Bumijawa, Caruban, Cepu, Cilacap, Demak, Gombong, Jepara, Juwana, Kaliwungu, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Kutoarjo, Magelang, Majenang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Ponorogo, Purbalingga, Purwodadi, Grobogan, Purwokerto, Purworejo, Rembang, Salatiga, Slawi, Solo, Sukoharjo, Tegal kota, Temanggung, Tonjong, Ungaran, Wangon, Weleri, Wonogiri, Wonosobo, Jogjakarta, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Muntilan, Sleman, Wonosari, Surabaya, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo dan Tulungagung. . .
wilayah | Tujuan | Harga | Minimum kg | Waktu tempuh | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DKI | JAKARTA | 3.500 | 50 | 1-2 |
2 | Banten | TANGERANG KOTA | 3.500 | 50 | 2-3 |
3 | Banten | CIKANDE | 6.500 | 100 | 2-3 |
4 | Banten | CILEGON | 6.500 | 100 | 2-3 |
5 | Banten | PANDEGLANG | 6.500 | 100 | 2-3 |
6 | Banten | RANGKASBITUNG | 6.500 | 100 | 2-3 |
7 | Banten | SERANG | 6.500 | 100 | 2-3 |
8 | Bekasi | BEKASI KOTA | 3.500 | 50 | 1-2 |
9 | Jabar | BANDUNG | 3.500 | 30 | 1-2 |
10 | Jabar | BANJAR KOTA | 6.000 | 30 | 3-4 |
11 | Jabar | BOGOR | 3.500 | 50 | 1-2 |
12 | Jabar | CIAMIS | 7.500 | 30 | 3-4 |
13 | Jabar | CIANJUR | 6.000 | 30 | 3-4 |
14 | Jabar | CIKOLE | 6.000 | 30 | 3-4 |
15 | Jabar | CIMAHI | 6.000 | 30 | 2-3 |
16 | Jabar | CIPANAS | 6.000 | 30 | 3-4 |
17 | Jabar | CIREBON KOTA | 4.000 | 30 | 2-3 |
18 | Jabar | DEPOK | 3.500 | 50 | 1-2 |
19 | Jabar | GARUT KOTA | 6.000 | 30 | 3-4 |
20 | Jabar | INDRAMAYU | 5.000 | 30 | 2-3 |
21 | Jabar | KARAWANG | 4.500 | 30 | 3-4 |
22 | Jabar | KUNINGAN | 6.000 | 30 | 3-4 |
23 | Jabar | MAJALENGKA | 6.000 | 30 | 3-4 |
24 | Jabar | NGAMPRAH | 6.000 | 30 | 3-4 |
25 | Jabar | PURWAKARTA | 6.000 | 30 | 3-4 |
26 | Jabar | SINGAPARNA | 6.000 | 30 | 3-4 |
27 | Jabar | SOREANG | 5.000 | 30 | 3-4 |
28 | Jabar | SUBANG | 5.000 | 30 | 3-4 |
29 | Jabar | SUKABUMI KOTA | 5.000 | 30 | 3-4 |
30 | Jabar | SUMBER | 4.500 | 30 | 3-4 |
31 | Jabar | SUMEDANG | 5.000 | 30 | 3-4 |
32 | Jabar | TASIKMALAYA KOTA | 7.000 | 30 | 3-4 |
33 | Jateng | SEMARANG (KOTA) | 4.500 | 50 | 2-3 |
34 | Jateng | AJIBARANG | 6.500 | 50 | 3-4 |
35 | Jateng | AMBARAWA | 5.000 | 50 | 3-4 |
36 | Jateng | BANJARNEGARA | 7.500 | 50 | 3-4 |
37 | Jateng | BANYUMAS | 6.500 | 50 | 3-4 |
38 | Jateng | BATANG | 5.500 | 50 | 3-4 |
39 | Jateng | BAWEN | 5.000 | 50 | 3-4 |
40 | Jateng | BLORA | 6.000 | 50 | 3-4 |
41 | Jateng | BOYOLALI | 6.000 | 50 | 3-4 |
42 | Jateng | BREBES KABUPATEN | 5.500 | 50 | 3-4 |
43 | Jateng | BREBES KOTA | 5.000 | 50 | 3-4 |
44 | Jateng | BUMIAYU | 6.500 | 50 | 3-4 |
45 | Jateng | BUMIJAWA | 6.000 | 50 | 3-4 |
46 | Jateng | CARUBAN | 8.000 | 50 | 3-4 |
47 | Jateng | CEPU | 6.000 | 50 | 3-4 |
48 | Jateng | CILACAP | 7.500 | 50 | 3-4 |
49 | Jateng | DEMAK | 5.500 | 50 | 3-4 |
50 | Jateng | GOMBONG | 5.000 | 50 | 3-4 |
51 | Jateng | JEPARA | 6.000 | 50 | 3-4 |
52 | Jateng | JUWANA | 6.000 | 50 | 3-4 |
53 | Jateng | KALIWUNGU | 4.500 | 50 | 3-4 |
54 | Jateng | KARANGANYAR | 6.000 | 50 | 3-4 |
55 | Jateng | KEBUMEN | 7.500 | 50 | 3-4 |
56 | Jateng | KENDAL | 4.500 | 50 | 3-4 |
57 | Jateng | KLATEN | 6.000 | 50 | 3-4 |
58 | Jateng | KUDUS | 6.000 | 50 | 3-4 |
59 | Jateng | KUTOARJO | 5.000 | 50 | 3-4 |
60 | Jateng | MAGELANG | 5.000 | 50 | 3-4 |
61 | Jateng | MAJENANG | 8.500 | 50 | 3-4 |
62 | Jateng | PATI | 6.000 | 50 | 3-4 |
63 | Jateng | PEKALONGAN | 5.500 | 50 | 3-4 |
64 | Jateng | PEMALANG | 5.500 | 50 | 3-4 |
65 | Jateng | PONOROGO | 8.000 | 50 | 3-4 |
66 | Jateng | PURBALINGGA | 6.500 | 50 | 3-4 |
67 | Jateng | PURWODADI/GROBOGAN | 6.000 | 50 | 3-4 |
68 | Jateng | PURWOKERTO | 6.500 | 50 | 3-4 |
69 | Jateng | PURWOREJO | 6.500 | 50 | 3-4 |
70 | Jateng | REMBANG | 6.000 | 50 | 3-4 |
71 | Jateng | SALATIGA | 5.500 | 50 | 3-4 |
72 | Jateng | SLAWI | 6.000 | 50 | 3-4 |
73 | Jateng | SOLO | 4.500 | 50 | 2-3 |
74 | Jateng | SUKOHARJO | 6.000 | 50 | 3-4 |
75 | Jateng | TEGAL KOTA | 4.500 | 50 | 3-4 |
76 | Jateng | TEMANGGUNG | 6.500 | 50 | 3-4 |
77 | Jateng | TONJONG | 6.000 | 50 | 3-4 |
78 | Jateng | UNGARAN | 4.500 | 50 | 3-4 |
79 | Jateng | WANGON | 7.500 | 50 | 3-4 |
80 | Jateng | WELERI | 4.500 | 50 | 3-4 |
81 | Jateng | WONOGIRI | 6.000 | 50 | 3-4 |
82 | Jateng | WONOSOBO | 7.500 | 50 | 3-4 |
83 | DIY | JOGJAKARTA (KOTA) | 3.500 | 50 | 2-3 |
84 | DIY | BANTUL | 5.000 | 50 | 3-4 |
85 | DIY | GUNUNGKIDUL | 7.000 | 50 | 3-4 |
86 | DIY | KULONPROGO | 6.000 | 50 | 3-4 |
87 | DIY | MUNTILAN | 7.000 | 50 | 3-4 |
88 | DIY | SLEMAN | 5.000 | 50 | 3-4 |
89 | DIY | WATES | 6.000 | 50 | 3-4 |
90 | DIY | WONOSARI | 7.000 | 50 | 3-4 |
91 | Jatim | SURABAYA | 4.500 | 50 | 2-3 |
92 | Jatim | GRESIK | 5.500 | 50 | 3-4 |
93 | Jatim | JEMBER | 8.000 | 50 | 3-4 |
94 | Jatim | JOMBANG | 6.000 | 50 | 3-4 |
95 | Jatim | KEDIRI | 7.500 | 50 | 3-4 |
96 | Jatim | LUMAJANG | 6.500 | 50 | 3-4 |
97 | Jatim | MADIUN | 7.500 | 50 | 3-4 |
98 | Jatim | MALANG | 6.000 | 50 | 3-4 |
99 | Jatim | MOJOKERTO | 6.000 | 50 | 3-4 |
100 | Jatim | NGAWI | 7.500 | 50 | 3-4 |
101 | Jatim | PASURUAN | 6.000 | 50 | 3-4 |
102 | Jatim | PROBOLINGGO | 7.500 | 50 | 3-4 |
103 | Jatim | SIDOARJO | 4.500 | 50 | 2-3 |
104 | Jatim | TULUNGAGUNG | 7.500 | 50 | 3-4 |
Untuk daerah – daerah yang belum ada di daftar mohon dapat diinformasikan kepada customer service kami.
untuk pengiriman tujuan Jawa Barat
Pengiriman tujuan Jawa Tengah dan DIY
Pengiriman tujuan Jawa Timur
Apabila anda masih kesulitan dalam mengirim barang, dengan senang hati kami meneriman telepon anda untuk berkonsultasi ataupun anda berkeinginan untuk disurvey terlebih dahulu barang – barang kirimannya tanpa dikenakan biaya apapun.
Penghitungan berat Volumetrik/dimensi Darat:
Panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) : 4.000. Contoh : barang dengan panjang 100 cm x 100 cm x 100 cm, maka berat volumetriknya adalah 100 x 100 x 100 / 4.000 = 250 Kg