Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
Group A | |||||
| 2 | - | 0 | South Africa | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 2026-06-11 1:00 pm | |||||
| 2 | - | 1 | Czechia | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 2026-06-11 8:00 pm | |||||
| 1 | - | 1 | South Africa | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 2026-06-18 11:00 am | |||||
| 1 | - | 0 | Korea Republic | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 2026-06-18 7:00 pm | |||||
| 0 | - | 3 | Mexico | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 2026-06-24 7:00 pm | |||||
| 1 | - | 0 | Korea Republic | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 2026-06-24 7:00 pm | |||||
Group B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
Group B | |||||
| 1 | - | 1 | Bosnia-Herzegovina | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 2026-06-12 2:00 pm | |||||
| 1 | - | 1 | Switzerland | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 2026-06-13 11:00 am | |||||
| 4 | - | 1 | Bosnia-Herzegovina | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 2026-06-18 11:00 am | |||||
| 6 | - | 0 | Qatar | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 2026-06-18 2:00 pm | |||||
| 2 | - | 1 | Canada | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 2026-06-24 11:00 am | |||||
| 3 | - | 1 | Qatar | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 2026-06-24 11:00 am | |||||
Group C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Group C | |||||
| 1 | - | 1 | Morocco | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 2026-06-13 5:00 pm | |||||
| 0 | - | 1 | Scotland | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 2026-06-13 8:00 pm | |||||
| 0 | - | 1 | Morocco | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 2026-06-19 5:00 pm | |||||
| 3 | - | 0 | Haiti | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 2026-06-19 7:30 pm | |||||
| 0 | - | 3 | Brazil | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 2026-06-24 5:00 pm | |||||
| 4 | - | 2 | Haiti | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 2026-06-24 5:00 pm | |||||
Group D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Group D | |||||
| 4 | - | 1 | Paraguay | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 2026-06-12 5:00 pm | |||||
| 2 | - | 0 | Türkiye | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 2026-06-13 8:00 pm | |||||
| 2 | - | 0 | Australia | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 2026-06-19 11:00 am | |||||
| 0 | - | 1 | Paraguay | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 2026-06-19 7:00 pm | |||||
| 3 | - | 2 | USA | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 2026-06-25 6:00 pm | |||||
| 0 | - | 0 | Australia | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 2026-06-25 6:00 pm | |||||
Group E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
Group E | |||||
| 7 | - | 1 | Curaçao | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 2026-06-14 11:00 am | |||||
| 1 | - | 0 | Ecuador | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 2026-06-14 6:00 pm | |||||
| 2 | - | 1 | Côte d'Ivoire | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 2026-06-20 3:00 pm | |||||
| 0 | - | 0 | Curaçao | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 2026-06-20 6:00 pm | |||||
| 0 | - | 2 | Côte d'Ivoire | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 2026-06-25 3:00 pm | |||||
| 2 | - | 1 | Germany | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 2026-06-25 3:00 pm | |||||
Group F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
Group F | |||||
| 2 | - | 2 | Japan | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 2026-06-14 2:00 pm | |||||
| 5 | - | 1 | Tunisia | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 2026-06-14 8:00 pm | |||||
| 5 | - | 1 | Sweden | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 2026-06-20 11:00 am | |||||
| 0 | - | 4 | Japan | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 2026-06-20 10:00 pm | |||||
| 1 | - | 1 | Sweden | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 2026-06-25 5:00 pm | |||||
| 1 | - | 3 | Netherlands | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 2026-06-25 5:00 pm | |||||
Group G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |
Group G | |||||
| 1 | - | 1 | Egypt | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 2026-06-15 11:00 am | |||||
| 2 | - | 2 | New Zealand | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 2026-06-15 5:00 pm | |||||
| 0 | - | 0 | IR Iran | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 2026-06-21 11:00 am | |||||
| 1 | - | 3 | Egypt | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 2026-06-21 5:00 pm | |||||
| 1 | - | 1 | IR Iran | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 2026-06-26 7:00 pm | |||||
| 1 | - | 5 | Belgium | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 2026-06-26 7:00 pm | |||||
Group H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Group H | |||||
| 0 | - | 0 | Cabo Verde | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 2026-06-15 11:00 am | |||||
| 1 | - | 1 | Uruguay | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 2026-06-15 5:00 pm | |||||
| 4 | - | 0 | Saudi Arabia | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 2026-06-21 11:00 am | |||||
| 2 | - | 2 | Cabo Verde | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 2026-06-21 5:00 pm | |||||
| 0 | - | 0 | Saudi Arabia | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 2026-06-26 6:00 pm | |||||
| 0 | - | 1 | Spain | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 2026-06-26 6:00 pm | |||||
Group I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |
Group I | |||||
| 3 | - | 1 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 2026-06-16 2:00 pm | |||||
| 1 | - | 4 | Norway | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 2026-06-16 5:00 pm | |||||
| 3 | - | 0 | Iraq | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 2026-06-22 4:00 pm | |||||
| 3 | - | 2 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 2026-06-22 7:00 pm | |||||
| 1 | - | 4 | France | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 2026-06-26 2:00 pm | |||||
| 5 | - | 0 | Iraq | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 2026-06-26 2:00 pm | |||||
Group J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
Group J | |||||
| 3 | - | 0 | Algeria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 2026-06-16 7:00 pm | |||||
| 3 | - | 1 | Jordan | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 2026-06-16 8:00 pm | |||||
| 2 | - | 0 | Austria | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 2026-06-22 11:00 am | |||||
| 1 | - | 2 | Algeria | ![]() | |
| San Francisco Stadium, San Francisco – 2026-06-22 7:00 pm | |||||
| 3 | - | 3 | Austria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 2026-06-27 8:00 pm | |||||
| 1 | - | 3 | Argentina | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 2026-06-27 8:00 pm | |||||
Group K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
Group K | |||||
| 1 | - | 1 | Congo DR | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 2026-06-17 11:00 am | |||||
| 1 | - | 3 | Colombia | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Mexico City – 2026-06-17 8:00 pm | |||||
| 5 | - | 0 | Uzbekistan | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 2026-06-23 11:00 am | |||||
| 1 | - | 0 | Congo DR | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 2026-06-23 8:00 pm | |||||
| 0 | - | 0 | Portugal | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 2026-06-27 6:30 pm | |||||
| 3 | - | 1 | Uzbekistan | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 2026-06-27 6:30 pm | |||||
Group L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Group L | |||||
| 4 | - | 2 | Croatia | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 2026-06-17 2:00 pm | |||||
| 1 | - | 0 | Panama | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 2026-06-17 6:00 pm | |||||
| 0 | - | 0 | Ghana | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 2026-06-23 3:00 pm | |||||
| 0 | - | 1 | Croatia | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 2026-06-23 6:00 pm | |||||
| 0 | - | 2 | England | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, New York – 2026-06-27 4:00 pm | |||||
| 2 | - | 1 | Ghana | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 2026-06-27 4:00 pm | |||||

Recent Comments