Pengiriman Express
PENGIRIMAN EXPRESS
Pengiriman Dokumen, Paket dan Kargo secara door-to-door dengan jangkauan ke seluruh kota di Indonesia. Anda yang menginginkan pengiriman paketnya terdistribusikan dengan cepat tiba di kota tujuan, layanan pengiriman melalui transportasi udara adalah solusi tepat untuk kelancaran bisnis Anda.
Pengiriman dengan menggunakan pesawat terbang dengan waktu yang relative lebih cepat dengan moda transportasi yang lain. Layanan bersifat door-to-door dengan pengambilan barang kiriman sesuai dengan permintaan.
Dimana pengambilan barang dapat dilakukan dimanapun sesuai dengan permintaan pelanggan. Kami memberikan layanan secara door-to-door, serta pemackingan ulang barang yang dikirim jika diperlukan agar sesuai dengan standar pengiriman. Repacking yang kami lakukan seperti berupa karung, peti, kardus dll dapat dikenakan biaya tambahan dll, hingga pengantaran ketujuan dapat diterima dengan baik.
Anda Cukup telepon, kami yang kerjakan semuanya.
TUJUAN | HARGA | WAKTU TEMPUH |
---|---|---|
AMBON | 75.000 | 1 - 2 hari |
BALIKPAPAN | 61.000 | 1 hari |
BANDA ACEH | 70.000 | 1 -2 hari |
BANDAR LAMPUNG | 27.000 | 1 hari |
BANDUNG | 17.500 | 1 hari |
BANJARBARU | 54.500 | 1 hari |
BANJARMASIN | 54.000 | 1 hari |
BATAM | 48.000 | 1 hari |
BEKASI | 16.000 | 1 hari |
BENGKULU | 43.000 | 1 hari |
BIAK | 179.000 | 2 - 3 hari |
BOGOR | 16.000 | 1 hari |
CIKARANG | 18.500 | 1 hari |
CIREBON | 18.500 | 1 hari |
DENPASAR | 42.500 | 1 hari |
GORONTALO | 83.000 | 1 - 2 hari |
GRESIK | 42.000 | 1 - 2 hari |
JAKARTA | 13.000 | 1 hari |
JAMBI | 44.000 | 1 hari |
JAYAPURA | 121.500 | 1 - 2 hari |
KENDARI | 74.500 | 1 - 2 hari |
KUPANG | 80.500 | 1 - 2 hari |
LABUAN BAJO | 73.000 | 1 - 2 hari |
MAGELANG | 36.500 | 1 - 2 hari |
MAKASSAR | 57.500 | 1 hari |
MANOKWARI | 129.000 | 1 - 2 hari |
MALANG | 37.000 | 1 - 2 hari |
MANADO | 81.500 | 1 - 2 hari |
MATARAM | 47.500 | 1 hari |
MEDAN | 53.000 | 1 hari |
PADANG | 46.500 | 1 hari |
PALANGKARAYA | 49.500 | 1 hari |
PALEMBANG | 41.500 | 1 hari |
PALU | 63.000 | 1 hari |
PANGKAL PINANG | 44.500 | 1 hari |
PANGKALAN BUN | 47.000 | 1 hari |
PASURUAN | 41.000 | 1 hari |
PEKANBARU | 49.000 | 1 hari |
PONTIANAK | 50.000 | 1 hari |
SEMARANG | 27.000 | 1 hari |
SERANG | 21.500 | 1 - 2 hari |
SIDOARJO | 42.000 | 1 - 2 hari |
SOLO | 27.000 | 1 hari |
SORONG | 118.500 | 1 - 2 hari |
SUKABUMI | 30.500 | 1 - 2 hari |
SURABAYA | 30.000 | 1 hari |
TANGERANG | 16.000 | 1 hari |
TANJUNG PINANG | 48.000 | 1 hari |
TARAKAN | 73.500 | 1 hari |
TERNATE | 92.500 | 1 hari |
TIMIKA | 168.500 | 1 - 2 hari |
YOGYAKARTA | 27.000 | 1 hari |
Untuk daerah – daerah yang belum ada di daftar mohon dapat diinformasikan kepada customer service kami.
Pengiriman dengan jumlah yang banyak anda kami berikan fasilitas tersendiri dengan tarif yang lebih menarik, dapat menghubungi CUSTOMER SERVICE
Apabila anda masih kesulitan dalam mengirim barang, dengan senang hati kami meneriman telepon anda untuk berkonsultasi ataupun anda berkeinginan untuk disurvey terlebih dahulu barang – barang kirimannya tanpa dikenakan biaya apapun.
PERHITUNGAN VOLUME PENGIRIMAN VIA JALUR UDARA
Barang kiriman ditimbang terlebih dahulu terlihat 10kg.
Kemudian barang tersebut di ukur berapa panjangnya? lebarnya? dan tingginya? (dalam cm)
setelah ada ukurannya maka kita hitung volumenya dengan rumus P X L X T : 5000
CONTOH: 50 X 50 X 50 : 5000 = 25 maka dengan adanya hitungan ini,berat yang akan dikenakan adalah yang lebih besar yaitu berat volume sebesar 21 kg. Untuk berapa biaya kirimnya dapat langsung dikalikan tariff per kg berdasarkan tujuan.